中超越PMS酒店管理系统
VR看酒店
美团携程同步支持VR看房
中超越PMS酒店管理系统
明星数字人
数字人带您探店,讲解酒店特色
集区块链、VR、AR、人工智能为一体的综合的酒店管理及营销拓客系统
多种功能模式,可根据您酒店的管理需求选择
免费版 | 标准版 | 豪华版 | 连锁版 | |
基础服务 | ||||
数据存储 | 500M | 2000M | 不限制 | 不限制 |
服务器 | 普通流量 | 加速流量 | CDN加速流量 | CDN加速流量 |
数据备份 | 月度备份 | 同步备份 | 同步备份 | 同步备份 |
服务 | 无 | 24小时 | 24小时 | 24小时 |
在线数 | 1台 | 3台 | 5台 | 5台 |
免费升级 | ||||
房态图 | ||||
打印房态盘 | ||||
按楼层 | ||||
房型 | ||||
置净,置脏,维护 | ||||
预订 | ||||
普通预定 | ||||
时租房预定 | ||||
预订单 | ||||
办理入住 | ||||
订单 | ||||
订单管理 | ||||
订单删除 | ||||
订单详情 | ||||
订单查询 | ||||
客户 | ||||
客户档案 | ||||
住宿次数分析 | ||||
短息营销 | ||||
AI营销 | ||||
次数查询 | ||||
其他查询 | ||||
房态预测 | ||||
日历房 | ||||
远期查询 | ||||
远期空房 | ||||
房型汇总 | ||||
房量监测 | ||||
房型管理 | ||||
添加 | ||||
修改 | ||||
删除 | ||||
停用 | ||||
启用 | ||||
房间管理 | ||||
添加房间 | ||||
修改 | ||||
删除 | ||||
批量增加 | ||||
房间查询 | ||||
房务管理 | ||||
房扫管理 | ||||
房态日历 | ||||
维修记录 | ||||
锁房记录 | ||||
班次管理 | ||||
班次添加 | ||||
班次管理 | ||||
前台交班 | ||||
交班记录 | ||||
夜审管理 | ||||
夜审提交 | ||||
夜审自定义时间 | ||||
商品管理 | ||||
商品分类 | ||||
商品明细录入 | ||||
商品详情 | ||||
管理 | ||||
删除 | ||||
导出 | ||||
财务管理 | ||||
订单管理 | ||||
财务对账 | ||||
房价分析 | ||||
渠道价格分析 | ||||
数据分析 | ||||
渠道来源分析 | ||||
营收对比分析 | ||||
收入分析 | ||||
支出分析 | ||||
利润分析 | ||||
费用录入 | ||||
费用分类 | ||||
原始凭证上传 | ||||
凭据管理 | ||||
报表管理 | ||||
经理日报 | ||||
日报表 | ||||
实时报表 | ||||
房间报表 | ||||
高级功能 | ||||
AI营销 | ||||
VR房态 | ||||
投资分析 | ||||
虚拟探店 |
与我们合作的酒店